SONIC WALL FIREWALL 即時線上收集方法。
進入 Firewall >
Connections Monitor
Active Connections Monitor |
|
1 | 203.66.168.194 | 60327 | 192.1.2.101 | 80 | TCP | X1 | X0 | 25200052 | 410990857 |
2 | 192.1.2.96 | 55697 | 210.59.185.3 | 80 | TCP | X0 | X2 | 186572 | 14019128 |
3 | 192.1.2.42 | 49415 | 64.4.46.52 | 443 | TCP | X0 | X2 | 1719159 | 9233930 |
4 | 192.1.2.21 | 50714 | 64.4.46.122 | 443 | TCP | X0 | X2 | 2106640 | 7952780 |
5 | 192.1.2.93 | 49202 | 157.55.56.158 | 443 | TCP | X0 | X2 | 7232684 | 7250232 |
6 | 192.1.2.70 | 49277 | 64.4.46.35 | 443 | TCP | X0 | X2 | 1173862 | 6481820 |
7 | 192.1.2.48 | 49208 | 64.4.46.207 | 443 | TCP | X0 | X2 | 1118847 | 6342665 |
8 | 192.1.2.41 | 49310 | 64.4.46.41 | 443 | TCP | X0 | X2 | 1075282 | 6142005 |
9 | 192.1.2.143 | 49179 | 64.4.46.120 | 443 | TCP | X0 | X2 | 1466699 | 6077469 |
10 | 192.1.2.43 | 49246 | 157.55.235.144 | 443 | TCP | X0 | X2 | 7472710 | 5249943 |
11 | 192.1.2.96 | 49592 | 64.4.46.228 | 443 | TCP | X0 | X2 | 1792053 | 5230557 |
12 | 192.1.2.42 | 49413 | 157.55.130.152 | 443 | TCP | X0 | X2 | 7056103 | 5026660 |
|
|
https://myblogvictory.blogspot.com/2015/01/sonic-wall.html?m=0
沒有留言:
張貼留言